产品描述
产品概述
采用正拱形单层结构设计,适用于真空和脉冲式工艺流程,例如除尘器、旋风分离器、筛分机和带有气动装置的容器等。出口侧标配法兰,增强其机械性能。
可选项
材质:316L
食品级白色硅胶垫片(-60 ~ +200℃)
爆破传感器:BIX、HE
爆破允差
| 泄放压力 | 允差 |
| 0.005~0.01MPa | ±50% |
| 0.01~0.1MPa | ±25% |
规格参数
| 矩形&正方形 | 圆形 | ||||
| 规格 | 外形尺寸(mm) | 泄放面积(cm2) | 规格 | 外形尺寸(mm) | 泄放面积(cm2) |
| 230×305 | 330×405 | 701 | 200 | 280 | 237 |
| 305×457 | 405×557 | 1393 | 250 | 330 | 389 |
| 457×457 | 557×557 | 2088 | 300 | 380 | 582 |
| 457×610 | 557×710 | 2787 | 350 | 430 | 794 |
| 457×762 | 557×862 | 3482 | 400 | 500 | 1160 |
| 457×915 | 557×1015 | 4181 | 450 | 550 | 1476 |
| 610×610 | 710×710 | 3721 | 500 | 600 | 1831 |
| 610×762 | 710×862 | 4648 | 550 | 650 | 2224 |
| 610×915 | 710×1015 | 5581 | 600 | 730 | 2655 |
| 610×1118 | 710×1218 | 6819 | 650 | 750 | 3124 |
| 762×915 | 862×1015 | 6972 | 700 | 800 | 3579 |
| 762×1016 | 862×1116 | 7741 | 750 | 850 | 4120 |
| 762×1118 | 862×1218 | 8519 | 800 | 900 | 4700 |
| 915×915 | 1015×1015 | 8372 | 900 | 1000 | 5974 |
| 1118×1118 | 1218×1218 | 12499 | 1000 | 1100 | 7400 |
| 1100 | 1200 | 8979 | |||
| 1200 | 1300 | 10710 | |||
