产品描述
产品概述
EP 型爆破板采用平面复合设计,适用于低真空或零压力和超压工艺流程,例如提升机、输送机、料仓等。
可选项
材质:316L
无石棉橡胶垫片
爆破传感器:NBI、BIX
爆破允差
| 泄放压力 | 允差 |
| 0.005~0.01MPa | ±50% |
| 0.01~0.1MPa | ±25% |
规格参数
| 矩形&正方形 | 圆形 | ||||
| 规格 | 外形尺寸(mm) | 泄放面积(cm2) | 规格 | 外形尺寸(mm) | 泄放面积(cm2) |
| 230×305 | 330×405 | 591 | 200 | 280 | 237 |
| 305×457 | 405×557 | 1238 | 250 | 330 | 389 |
| 457×457 | 557×557 | 1887 | 300 | 380 | 582 |
| 457×610 | 557×710 | 2563 | 350 | 430 | 794 |
| 457×762 | 557×862 | 3235 | 400 | 500 | 1160 |
| 457×915 | 557×1015 | 3911 | 450 | 550 | 1476 |
| 610×610 | 710×710 | 3451 | 500 | 600 | 1831 |
| 610×762 | 710×862 | 4355 | 550 | 650 | 2224 |
| 610×915 | 710×1015 | 5265 | 600 | 730 | 2655 |
| 610×1118 | 710×1218 | 6473 | 650 | 750 | 3124 |
| 762×915 | 862×1015 | 6610 | 700 | 800 | 3579 |
| 762×1016 | 862×1116 | 7327 | 750 | 850 | 4120 |
| 762×1118 | 862×1218 | 8127 | 800 | 900 | 4700 |
| 915×915 | 1015×1015 | 7965 | 900 | 1000 | 5974 |
| 1118×1118 | 1218×1218 | 12000 | 1000 | 1100 | 7400 |
| 1100 | 1200 | 8979 | |||
| 1200 | 1300 | 10710 | |||
* 内容仅供参考,更多需求请联系我们。
