产品描述
产品概述
8200 先导式氮封阀,提供氮气保护。
1. 可有效控制易爆炸蒸汽 / 气体混合物的形成,防止产生燃烧现象。
2. 可将降低蒸发,减少挥发。
3. 可防止外部污染物进入,减少对储罐内产生污染。
供氮压力:0.2- 0.8MPa
阀后:0.5-100KPa
反应灵敏,可进行高精度气体控制
连接方式:法兰、螺纹
先导式结构,运行稳定
允许泄漏等级
标准型:Ⅳ级(GB/T4213-92)
严密型:Ⅵ(GB/T4213-92)
规格参数
结构材料
| 阀体 | 内件 | 膜盖 | 密封 | 隔膜 |
| 碳钢 不锈钢 | 不锈钢 | 碳钢 | 耐油橡胶 | Buna-N (丁腈橡胶) |
5200 系列呼吸阀型号规则
| 接口 | 壳体材料 | 弹簧材质 | 选项 |
| A:1/2"FNPT/FNPT | E:碳钢 | B:不锈钢 | 1.排气塞 |
| B:1/2"FNPT/150#法兰 | F:不锈钢 | 2.温度探头孔 | |
| C:1/2"150#法兰/150#法兰 | K:特殊材质 | 3.紧急泄放阀 | |
| D:1"FNPT/FNPT | 4.其它配件 | ||
| E:1"FNPT/150#法兰 | 5.防护涂层 | ||
| F:1"150#法兰/150#法兰 | 6.特殊特征 |

关键参数表
| 公称直径 DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| 法兰端面 距L(mm) | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 |
| B(mm) | 415 | |||||||||
| H(mm) | 720 | 720 | 730 | 730 | 750 | 790 | 840 | 890 | 910 | 950 |
| φA(mm) | 310 | 402 | ||||||||
| φD(mm) | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 |
| φD0(mm) | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 |
| n-φd (mm) | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 |
* 参数内容仅供参考,更多需求请联系我们。
