产品描述
产品概述
利用爆炸时产生的冲击波来推动浮球,并阻隔爆炸产生的火焰和冲击波,常用于两侧都有爆炸源、微量粉尘输送和除尘器的清洁空气出口侧的爆炸隔离。在正常工作情况下,浮球处于阀门的中间位置,当爆炸发生时,爆炸冲击波推动浮球与阀体的密封条闭合,同时隔爆阀被锁止机构锁定,阻止爆炸产生的火焰和冲击波传播。
工作原理
在没有介质流动的静止状态下,浮球处于中间位置。在正常运行中,介质在浮球的周围流动。发生爆炸时,压力波将浮球推到阀体密封条处。在这种关闭状态下,阀门被锁定,从而防止了火焰和压力波的传播。


规格参数
关键参数表
| 型号 | 规格 | L(mm) | φd(mm) | N×φd1 | Pred (MPa) | 25m/s压降 (pa) |
| PBV-X-S-200.1 | DN200 | 620 | 290 | 10×φ14 | 0.01 | 2500 |
| PBV-X-S-250.1 | DN250 | 780 | 448 | 10×φ14 | 0.01 | 2500 |
| PBV-X-S-300.1 | DN300 | 780 | 448 | 18×φ14 | 0.01 | 2500 |
| PBV-X-S-350.1 | DN350 | 870 | 448 | 18×φ14 | 0.01 | 2500 |
| PBV-X-S-400.1 | DN400 | 940 | 496 | 20×φ14 | 0.01 | 2500 |
| PBV-X-S-450.1 | DN450 | 1120 | 546 | 20×φ14 | 0.01 | 2500 |
| PBV-X-S-500.1 | DN500 | 1300 | 616 | 24×φ18 | 0.01 | 2500 |
| PBV-X-S-550.1 | DN550 | 1360 | 676 | 24×φ18 | 0.01 | 2500 |
| PBV-X-S-600.1 | DN600 | 1420 | 716 | 24×φ18 | 0.01 | 2500 |
* 内容仅供参考,更多需求请联系我们。
安装距离
| 型号 | 口径 | 最小安装距离 | 最大安装距离 |
| PBV-X/S | DN200 | 2 | 7 |
| DN250 | 2.6 | 7 | |
| DN300 | |||
| DN350 | |||
| DN400 | |||
| DN450 | |||
| DN500 | 3 | 7 | |
| DN550 | |||
| DN600 |
