产品描述
产品概述
石墨爆破片是由树脂浸渍,可耐受高腐蚀的爆破片。
尺寸范围: 25mm~400mm
爆破压力范围:0.2-50barg
可在标定爆破压力的 80% 以下运行
适用介质:气相、液相或气液两相介质
无隔热层最高承受温度为 200 ℃
0% 标准制造范围
自带无石棉橡胶垫片
标准产品有金属钢套
爆破允差 /(GB567-2012)
| 标定爆破压力 bar | <0.5 | ≥0.5~<3 | ≥3 |
| 爆破允差 | ±25% | ±15% | ±10% |
* 爆破允差是爆破片所标记爆破压力的最大预期变化
规格参数
| 尺寸 | 爆破压力范围 | ||||
| NPS [in] | DN [mm] | psig | barg | ||
| min, | max, | min, | max, | ||
| 1" | 25 | 58 | 725 | 4 | 50 |
| 1.25" | 32 | 58 | 725 | 4 | 50 |
| 1.5" | 40 | 36.25 | 580 | 2.5 | 40 |
| 2" | 50 | 29 | 435 | 2 | 30 |
| 2.5" | 65 | 21.75 | 261 | 1.5 | 18 |
| 3" | 80 | 14.5 | 261 | 1 | 18 |
| 4" | 100 | 11.6 | 261 | 0.8 | 18 |
| 5" | 125 | 7.25 | 261 | 0.5 | 18 |
| 6" | 150 | 5.8 | 261 | 0.4 | 18 |
| 8" | 200 | 4.35 | 116 | 0.3 | 8 |
| 10" | 250 | 4.35 | 116 | 0.3 | 8 |
| 12" | 300 | 3.625 | 87 | 0.25 | 6 |
| 14" | 350 | 3.625 | 72.5 | 0.25 | 5 |
| 16" | 400 | 2.9 | 72.5 | 0.2 | 5 |
| 最高使用温度 | 200℃ | ||||
* 内容仅供参考,更多需求请联系我们。
