产品描述
产品概述
平板开缝型爆破片由正拱开缝型爆破片演化而来,自带垫片。主要用于低压场合,直接安装在标准法兰或简易法兰内。
爆破压力:0.02-100barg
尺寸范围:25mm-1200mm
可以在标定爆破压力 50%以下运行
采用先进的激光开缝技术
无需夹持器
标准材料:无棉垫片 / 不锈钢 / 氟塑料 / 不锈钢 / 无石棉垫片
其他需求请联系我们
可选项
爆破传感器
夹持器
氟塑料垫片
罐箱用爆破片
储罐保护
储罐由相对较轻的材料制成,通常承压能力有限。如果没有正确泄放,容易形成真空,导致壳体瘪缩损坏。PF 型爆破片可为储罐提供经济有效的保护。
爆破片尺寸应至少等于储罐的流动入口或出口连接尺寸(以较大者为准),最大爆破压力不应大于储罐的设计压力或真空度(以较小者为准),最小爆破压力应至少是储罐的最大工作压力或真空度(以较大者为准)的两倍。
泄压阀保护
大气中的腐蚀性物质通过安全阀出口进入阀内,易损害阀门的工作部件,影响正常工作,出口连接到公共集管的阀门更容易受到损害。安装在阀门出口法兰上的 PF 型爆破片可以有效保护阀门组件免受恶劣环境的影响。
爆破片尺寸应与阀门的出口法兰相同。最大爆破压力不应大于阀门的设定压力,最小爆破压力应至少为集管中最大工作压力的两倍。
爆破允差 /(GB567-2012)
| 标定爆破压力 bar | ≥0.01~<0.1 | ≥0.1~<1 | ≥1~<3 | ≥3~<1000 | ≥1000~<5000 |
| 爆破允差 | ±50% | ±25% | ±0.015MPa | ±5% | ±4% |
* 爆破允差是爆破片所标记爆破压力的最大预期变化
规格参数
关键参数表
| 尺寸 | 聚全氟乙丙烯 | 聚四氟乙烯 | 铝 | 镍 | |||||||||||||
| NPS | DN | psig | barg | psig | barg | psig | barg | psig | barg | ||||||||
| [in] | [mm] | min, | max, | min, | max, | min, | max, | min, | max, | min, | max, | min, | max, | min, | max, | min, | max, |
| 1" | 25 | 11.6 | 1015 | 0.8 | 70 | 29 | 1015 | 2 | 70 | 87 | 1450 | 6 | 100 | 348 | 1450 | 24 | 100 |
| 1.25" | 32 | 8.7 | 870 | 0.6 | 60 | 21.75 | 870 | 1.5 | 60 | 65.25 | 1087.5 | 4.5 | 75 | 290 | 1087.5 | 20 | 75 |
| 1.5" | 40 | 5.8 | 725 | 0.4 | 50 | 14.5 | 725 | 1 | 50 | 52.2 | 942.5 | 3.6 | 65 | 217.5 | 942.5 | 15 | 65 |
| 2" | 50 | 4.35 | 580 | 0.3 | 40 | 10.88 | 580 | 0.75 | 40 | 49.3 | 797.5 | 3.4 | 55 | 203 | 797.5 | 14 | 55 |
| 2.5" | 65 | 3.63 | 522 | 0.25 | 36 | 9.08 | 522 | 0.63 | 36 | 36.25 | 725 | 2.5 | 50 | 159.5 | 725 | 11 | 50 |
| 3" | 80 | 2.9 | 464 | 0.2 | 32 | 7.25 | 464 | 0.5 | 32 | 31.9 | 580 | 2.2 | 40 | 145 | 580 | 10 | 40 |
| 4" | 100 | 2.18 | 420.5 | 0.15 | 29 | 5.45 | 420.5 | 0.38 | 29 | 26.1 | 435 | 1.8 | 30 | 116 | 435 | 8 | 30 |
| 5" | 125 | 2.18 | 377 | 0.15 | 26 | 5.45 | 377 | 0.38 | 26 | 21.75 | 435 | 1.5 | 30 | 101.5 | 435 | 7 | 30 |
| 6" | 150 | 2.18 | 333.5 | 0.15 | 23 | 5.45 | 333.5 | 0.38 | 23 | 18.85 | 362.5 | 1.3 | 25 | 87 | 362.5 | 6 | 25 |
| 8" | 200 | 1.45 | 304.5 | 0.1 | 21 | 3.63 | 304.5 | 0.25 | 21 | 14.5 | 362.5 | 1 | 25 | 72.5 | 362.5 | 5 | 25 |
| 10" | 250 | 1.16 | 246.5 | 0.08 | 17 | 2.9 | 246.5 | 0.2 | 17 | 11.6 | 362.5 | 0.8 | 25 | 58 | 362.5 | 4 | 25 |
| 12" | 300 | 1.02 | 203 | 0.07 | 14 | 2.55 | 203 | 0.18 | 14 | 10.15 | 290 | 0.7 | 20 | 43.5 | 290 | 3 | 20 |
| 14" | 350 | 0.87 | 174 | 0.06 | 12 | 2.18 | 174 | 0.15 | 12 | 8.7 | 290 | 0.6 | 20 | 43.5 | 290 | 3 | 20 |
| 16" | 400 | 0.73 | 145 | 0.05 | 10 | 1.83 | 145 | 0.13 | 10 | 7.25 | 232 | 0.5 | 16 | 36.25 | 232 | 2.5 | 16 |
| 最高使用温度 | 200℃ | 260℃ | 400℃ | 530℃ | |||||||||||||
| 尺寸 | 蒙乃尔 | 因康镍 | 不锈钢 | 哈氏合金 | |||||||||||||
| NPS | DN | psig | barg | psig | barg | psig | barg | psig | barg | ||||||||
| [in] | [mm] | min, | max, | min, | max, | min, | max, | min, | max, | min, | max, | min, | max, | min, | max, | min, | max, |
| 1" | 25 | 406 | 1450 | 28 | 100 | 478.5 | 1450 | 33 | 100 | 406 | 1450 | 28 | 100 | 435 | 1450 | 30 | 100 |
| 1.25" | 32 | 319 | 1087.5 | 22 | 75 | 377 | 1087.5 | 26 | 75 | 319 | 1087.5 | 22 | 75 | 333.5 | 1087.5 | 23 | 75 |
| 1.5" | 40 | 261 | 942.5 | 18 | 65 | 304.5 | 942.5 | 21 | 65 | 261 | 942.5 | 18 | 65 | 275.5 | 942.5 | 19 | 65 |
| 2" | 50 | 232 | 797.5 | 16 | 55 | 275.5 | 797.5 | 19 | 55 | 232 | 797.5 | 16 | 55 | 261 | 797.5 | 18 | 55 |
| 2.5" | 65 | 174 | 725 | 12 | 50 | 203 | 725 | 14 | 50 | 174 | 725 | 12 | 50 | 377 | 725 | 26 | 50 |
| 3" | 80 | 159.5 | 580 | 11 | 40 | 174 | 580 | 12 | 40 | 159.5 | 580 | 11 | 40 | 333.5 | 580 | 23 | 40 |
| 4" | 100 | 130.5 | 435 | 9 | 30 | 145 | 435 | 10 | 30 | 130.5 | 435 | 9 | 30 | 261 | 435 | 18 | 30 |
| 5" | 125 | 116 | 435 | 8 | 30 | 130.5 | 435 | 9 | 30 | 116 | 435 | 8 | 30 | 217.5 | 435 | 15 | 30 |
| 6" | 150 | 101.5 | 362.5 | 7 | 25 | 116 | 362.5 | 8 | 25 | 101.5 | 362.5 | 7 | 25 | 203 | 362.5 | 14 | 25 |
| 8" | 200 | 87 | 362.5 | 6 | 25 | 101.5 | 362.5 | 7 | 25 | 87 | 362.5 | 6 | 25 | 159.5 | 362.5 | 11 | 25 |
| 10" | 250 | 72.5 | 362.5 | 5 | 25 | 87 | 362.5 | 6 | 25 | 72.5 | 362.5 | 5 | 25 | 130.5 | 362.5 | 9 | 25 |
| 12" | 300 | 58 | 290 | 4 | 20 | 72.5 | 290 | 5 | 20 | 58 | 290 | 4 | 20 | 116 | 290 | 8 | 20 |
| 14" | 350 | 58 | 290 | 4 | 20 | 72.5 | 290 | 5 | 20 | 58 | 290 | 4 | 20 | 101.5 | 290 | 7 | 20 |
| 16" | 400 | 43.5 | 232 | 3 | 16 | 58 | 232 | 4 | 16 | 43.5 | 232 | 3 | 16 | 87 | 232 | 6 | 16 |
| 最高使用温度 | 530℃ | 530℃ | 530℃ | 530℃ | |||||||||||||
* 内容仅供参考,更多需求请联系我们。
