产品描述
规格参数
主要性能规范
| 公称压力 | PN | 150 | 300 | 600 | 900 | 1500 |
| 壳体强度 | Ps(MPa) | 3 | 7.5 | 15 | 22.5 | 38 |
| 整定压力 | Pk(MPa) | 0.1-2 | 1.6-5 | 3.2-10 | 8-25 | 10-25 |
| 密封压力 | Pm(MPa) | 90%PK | ||||
| 回座压力 | Ph(MPa) | ≥90%PK | ||||
| 排放压力 | Pp(MPa) | ≤1.1PK | ||||
| 开启高度 | H(mm) | ≥1/4do | ||||
| 适用温度 | C | ≤300℃ | ||||
| P、R | ≤200℃ | |||||
| 适用全介质 | C | 气体、液体 | ||||
| P、R | 硝酸、醋酸类、气体、液体 | |||||
主要性能规范
| 代号 | 直径 | 代号 | 直径 |
| D | 10 | L | 50 |
| E | 13 | M | 55 |
| F | 16 | N | 60 |
| G | 20.5 | P | 72 |
| H | 26 | Q | 96 |
| J | 33 | R | 115 |
| K | 40 | T | 148 |
主要外形尺寸
| WA42C150 WA42C150P WA42C150R | |||||||||||||||||
| DN | 尺寸(mm) | ||||||||||||||||
| D0 | D | D1 | D2 | b | t | Z-Φd | DN' | D' | D1' | D2' | t' | b' | Z'-Φd' | L | L1 | H | |
| 1/2'X3/4' | D | 89 | 60.5 | 35 | 12 | 5 | 4-15 | 20 | 98 | 70 | 43 | 1.6 | 14 | 4-15 | 90 | 90 | 320 |
| 3/4'X1' | D | 98 | 70 | 43 | 14 | 5 | 4-15 | 25 | 108 | 79.5 | 51 | 1.6 | 15 | 4-15 | 96 | 92 | 330 |
| 1'X11/2' | D | 108 | 79.5 | 51 | 15 | 5 | 4-15 | 40 | 127 | 98.5 | 73 | 1.6 | 18 | 4-15 | 115 | 105 | 340 |
| 1'X2' | D | 108 | 79.5 | 51 | 15 | 5 | 4-15 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 1.6 | 18 | 4-19 | 115 | 105 | 340 |
| 11/2'X2' | G | 127 | 98.5 | 73 | 18 | 5 | 4-15 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 1.6 | 18 | 4-19 | 121 | 124 | 360 |
| 11/2'X21/2' | G | 127 | 98.5 | 73 | 18 | 5 | 4-15 | 65 | 178 | 139.5 | 105 | 1.6 | 20 | 4-19 | 121 | 124 | 380 |
| 11/2'X3' | G | 127 | 98.5 | 73 | 18 | 5 | 4-15 | 80 | 190 | 152.5 | 127 | 1.6 | 22 | 4-19 | 124 | 130 | 380 |
| 2'X21/2' | H | 152 | 120.5 | 92 | 18 | 5 | 4-19 | 65 | 178 | 139.5 | 105 | 1.6 | 20 | 4-19 | 124 | 130 | 390 |
| 2'X3' | J | 152 | 120.5 | 92 | 18 | 5 | 4-19 | 80 | 190 | 152.5 | 127 | 1.6 | 22 | 4-19 | 124 | 130 | 390 |
| 21/2'X4' | J | 178 | 139.5 | 105 | 20 | 5 | 4-19 | 100 | 229 | 190.5 | 157 | 1.6 | 24 | 8-19 | 143 | 137 | 390 |
| 3'X4' | L | 190 | 152.5 | 127 | 22 | 5 | 4-19 | 100 | 229 | 190.5 | 157 | 1.6 | 24 | 8-19 | 162 | 156 | 460 |
| 4'X6' | N | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 10 | 8-19 | 150 | 279 | 241.5 | 216 | 1.6 | 26 | 8-22 | 210 | 197 | 540 |
| 6'X8' | P | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 10 | 8-22 | 200 | 343 | 298.5 | 270 | 1.6 | 29 | 8-22 | 241 | 240 | 780 |
| 8'X10' | R | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 10 | 8-22 | 250 | 406 | 362 | 324 | 1.6 | 31 | 12-25 | 279 | 276 | 820 |
| 12'X14' | T | 483 | 432 | 381 | 32 | 10 | 12-25 | 350 | 533 | 476 | 413 | 1.6 | 35 | 12-29 | 370 | 370 | 890 |
| WA42C300 WA42C300P WA42C300R | |||||||||||||||||
| DN | 尺寸(mm) | ||||||||||||||||
| D0 | D | D1 | D2 | b | t | Z-Φd | DN' | D' | D1' | D2' | t' | b' | Z'-Φd' | L | L1 | H | |
| 1/2'X3/4' | D | 95 | 66.5 | 35 | 15 | 5 | 4-15 | 20 | 98 | 70 | 43 | 1.6 | 14 | 4-15 | 90 | 90 | 320 |
| 3/4'X1' | D | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 5 | 4-19 | 25 | 108 | 79.5 | 51 | 1.6 | 15 | 4-15 | 96 | 92 | 330 |
| 1'X11/2' | D | 124 | 89 | 51 | 18 | 5 | 4-19 | 40 | 127 | 98.5 | 73 | 1.6 | 18 | 4-15 | 115 | 105 | 340 |
| 1'X2' | D | 124 | 89 | 51 | 18 | 5 | 4-19 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 1.6 | 18 | 4-19 | 115 | 105 | 340 |
| 11/2'X2' | F | 156 | 114.5 | 73 | 20 | 5 | 4-22 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 1.6 | 18 | 4-19 | 121 | 124 | 360 |
| 11/2'X21/2' | F | 156 | 114.5 | 73 | 20 | 5 | 4-22 | 65 | 178 | 139.5 | 105 | 1.6 | 20 | 4-19 | 121 | 124 | 380 |
| 11/2'X3' | F | 156 | 114.5 | 73 | 20 | 5 | 4-22 | 80 | 190 | 152.5 | 127 | 1.6 | 22 | 4-19 | 124 | 130 | 380 |
| 2'X21/2' | H | 165 | 127 | 92 | 22 | 5 | 8-19 | 65 | 178 | 139.5 | 105 | 1.6 | 20 | 4-19 | 124 | 130 | 390 |
| 2'X3' | H | 165 | 127 | 92 | 22 | 5 | 8-19 | 80 | 190 | 152.5 | 127 | 1.6 | 22 | 4-19 | 124 | 130 | 390 |
| 21/2'X4' | J | 190 | 149 | 105 | 24 | 5 | 8-22 | 100 | 229 | 190.5 | 157 | 1.6 | 24 | 8-19 | 143 | 137 | 390 |
| 3'X4' | L | 210 | 168.5 | 127 | 28 | 5 | 8-22 | 100 | 229 | 190.5 | 157 | 1.6 | 24 | 8-19 | 162 | 156 | 460 |
| 4'X6' | N | 254 | 200 | 157 | J2 | 10 | 8-22 | 150 | 279 | 241.5 | 216 | 1.6 | 26 | 8-22 | 210 | 197 | 540 |
| 6'X8' | P | 318 | 270 | 216 | 38 | 10 | 12-22 | 200 | 343 | 298.5 | 270 | 1.6 | 29 | 8-22 | 241 | 240 | 780 |
| 8'X10' | R | 381 | 330 | 270 | 42 | 10 | 12-25 | 250 | 406 | 362 | 324 | 1.6 | 31 | 12-25 | 279 | 276 | 820 |
| 10'X12' | T | 445 | 387.5 | 324 | 46 | 10 | 16-29 | 350 | 533 | 476 | 413 | 1.6 | 35 | 12-29 | 350 | 330 | 890 |
| 注:出口法兰为150Lb。 | |||||||||||||||||
| WA42C600 WA42C600P WA42C600R | |||||||||||||||||
| DN | 尺寸(mm) | ||||||||||||||||
| D0 | D | D1 | D2 | b | t | Z-Φd | DN' | D' | D1' | D2' | t' | b' | Z'-Φd' | L | L1 | H | |
| 3/4'X1' | D | 118 | 82.5 | 43 | 16 | 7 | 4-19 | 25 | 108 | 79.5 | 51 | 1.6 | 15 | 4-15 | 96 | 92 | 330 |
| 1'X2' | D | 124 | 89 | 51 | 19 | 7 | 4-19 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 1.6 | 18 | 4-19 | 115 | 105 | 340 |
| 11/2'X2' | F | 156 | 114.5 | 73 | 22 | 7 | 4-22 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 1.6 | 18 | 4-19 | 152 | 124 | 360 |
| 11/2'X21/2' | F | 156 | 114.5 | 73 | 22 | 7 | 4^22 | 65 | 178 | 139.5 | 105 | 1.6 | 20 | 4-19 | 152 | 124 | 380 |
| 11/2'X3' | F | 156 | 114.5 | 73 | 22 | 7 | 4-22 | 80 | 190 | 152.5 | 127 | 1.6 | 22 | 4-19 | 152 | 124 | 380 |
| 2'X21/2' | H | 165 | 127 | 92 | 26 | 7 | 8-19 | 65 | 178 | 139.5 | 105 | 1.6 | 20 | 4-19 | 162 | 154 | 390 |
| 2'X3' | H | 165 | 127 | 92 | 26 | 7 | 8-19 | 80 | 190 | 152.5 | 127 | 1.6 | 22 | 4-19 | 162 | 154 | 390 |
| 21/2'X4' | K | 190 | 149 | 100 | 29 | 7 | 8-22 | 100 | 229 | 190.5 | 157 | 1.6 | 24 | 8-19 | 143 | 165 | 390 |
| 3'X4' | K | 210 | 168 | 127 | 32 | 10 | 8-22 | 100 | 229 | 190.5 | 157 | 1.6 | 24 | 8-19 | 162 | 155 | 460 |
| 4'X6' | N | 273 | 216 | 157 | 38 | 10 | 8-25 | 150 | 279 | 241.5 | 216 | 1.6 | 26 | 8-22 | 210 | 200 | 540 |
| 6'X8' | P | 356 | 292 | 216 | 46 | 10 | 12-29 | 200 | 343 | 298.5 | 270 | 1.6 | 29 | 8-22 | 241 | 240 | 780 |
| 注:出口法兰为150Lb。 | |||||||||||||||||
