产品描述
产品概述
系列
A21F-16C、A21H-16C、A21H-40、A21H-64、A21Y-100、A21H-160、A21W-16P、A21W-40P、A21F-40P、A21W-64P、A21W-100P、A21W-160P、A21Y-16R、A21Y-40R、A21Y-64R、A21Y-100R、A21Y-160R、KA21Y-16C、KA21Y-16P
用途
A21F、A21H-C 型适用于工作温度≤ 200℃的空气、氨、石油等介质的设备和管路上。A21W-P、R 型适用于温度≤ 200℃有腐蚀性的气体或液体的设备或管路上,作为超压保护装置。
KA21Y 型适于温度≤ 100℃的液化石油气等。
规格参数
主要零件与材质
| No. | 零件名称 | A41H-C/KA41Y-C材料 | A41H-P/KA41Y-P材料 | A41H-R/KA41Y-R材料 |
| 1 | 管接头 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 2 | 管接头螺母 | 35 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti |
| 3 | 阀座 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 4 | 阀体 | 2cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 5 | 阀瓣 | 2cr13/2cr13+PTFE | 1Cr18Ni9Ti/1Cr18Ni9Ti+PTFE | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 6 | 弹簧座 | 2cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 7 | 弾簧 | 50CrVA | 50CrVA包覆氟塑料 | 50CrVA包覆氟塑料 |
| 8 | 锁紧螺母 | Q235-A | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti |
| 9 | 弹簧导向垫 | 2cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 10 | 调节圈 | Q235-A | 2Cr13 | lCr18Ni12Mo2Ti |
| 密封面材料 | 'Y'型堆焊Co基硬质合金,'H'型堆焊D507,'W'型为阀门本体b | |||
主要外形尺寸
| 型号 | DN | D | d | D0 | M | d1 | D1 | L | L1 | H |
| KA21Y-16C A21H-16C\A21H-40 A21W-16P\A21W-40P KA21Y-16P | 15 | 12 | 15 | 20 | M27X1.5 | G1/2' | 30 | 35 | 76 | 66 |
| 20 | 16 | 20 | 25 | M33X1.5 | G3/4' | 34 | 40 | 87 | 68 | |
| 25 | 18 | 25 | 31 | M39x1.5 | G1' | 40 | 50 | 100 | 105 | |
| A21Y-64XA21Y-64P A21Y-100\A2lY-100P | 15 | 10 | 15 | 25 | M39x1.5 | G1' | 44 | 50 | 100 | 66 |
| 20 | 10 | 20 | 31 | M39x1.5 | G1' | 44 | 50 | 100 | 68 | |
| 25 | 12 | 25 | 31 | M39x1.5 | G1' | 44 | 50 | 100 | 105 | |
| A21W-160/160P | 15 | 8 | 20 | M24x2 | G1' | 44 | 50 | 100 | 261 | |
| 20 | 8 | 25 | M33x2 | G1' | 44 | 50 | 100 | 261 | ||
| 25 | 8 | 28 | M36x2 | G1' | 44 | 50 | 100 | 285 |
