产品描述
产品概述
反拱形爆破片,凸面处于压力系统高侧。反拱带刀型爆破片,由单片金属组成,在膜片受到压力后失稳翻转,由出口夹持器上的刀片把膜片割开泄放压力。
无碎片设计
尺寸范围:25mm-200mm
爆破压力范围:1barg-30barg
可在标定爆破压力 90% 以下运行,标定爆破压力不超过设备的最大允许工作压力
无需背压托架即可承受全真空
适用于气相
可与安全阀串联
标准材料 : 不锈钢 , 因康镍,蒙乃尔 , 镍,铝,可定制特种材料
铭牌包含爆破片所有参数
可选项
聚四氟乙烯的内衬可以有效地隔离腐蚀性介质,保护爆破片免受腐蚀。
注:内衬耐受温度低于强度膜
配套夹持器
YDJ 夹持器,嵌入式夹持器专门为 YD 系列爆破片设计。
夹持器标准材料:不锈钢、碳钢,其他材料需求请联系我们。
夹持器选项
仪表孔、三通、接管、溢流阀、压力表、特殊法兰面、涂层
安全阀保护
当爆破片安装在安全阀下时,可将阀门的工作部件与腐蚀性介质隔离。
泄零组件:压力表、三通、溢流阀、接管
爆破允差 /(GB567-2012)
| 标定爆破压力 bar | ≥0.01~<0.1 | ≥0.1~<1 | ≥1~<3 | ≥3~<1000 | ≥1000~<5000 |
| 爆破允差 | ±50% | ±25% | ±0.015MPa | ±5% | ±4% |
* 爆破允差是爆破片所标记爆破压力的最大预期变化
规格参数
| 尺寸 | 镍 | 蒙乃尔 | |||||||
| NPS [in] | DN [mm] | psig | barg | psig | barg | ||||
| min, | max, | min, | max, | min, | max, | min, | max, | ||
| 1" | 25 | 101.5 | 1740 | 7 | 120 | 101.5 | 1740 | 7 | 120 |
| 1.25" | 32 | 87 | 1740 | 6 | 120 | 87 | 1740 | 6 | 120 |
| 1.5" | 40 | 79.8 | 1595 | 5.5 | 110 | 79.8 | 1595 | 5.5 | 110 |
| 2" | 50 | 50.8 | 1595 | 3.5 | 110 | 50.8 | 1595 | 3.5 | 110 |
| 2.5" | 65 | 50.8 | 1450 | 3.5 | 100 | 50.8 | 1450 | 3.5 | 100 |
| 3" | 80 | 43.5 | 1450 | 3 | 100 | 43.5 | 1450 | 3 | 100 |
| 4" | 100 | 43.5 | 1450 | 3 | 100 | 43.5 | 1450 | 3 | 100 |
| 5" | 125 | 29 | 1160 | 2 | 80 | 29 | 1160 | 2 | 80 |
| 6" | 150 | 29 | 870 | 2 | 60 | 29 | 870 | 2 | 60 |
| 8" | 200 | 29 | 798 | 2 | 55 | 29 | 798 | 2 | 55 |
| 10" | 250 | 29 | 725 | 2 | 50 | 29 | 725 | 2 | 50 |
| 12" | 300 | 29 | 580 | 2 | 40 | 29 | 580 | 2 | 40 |
| 14" | 350 | 29 | 435 | 2 | 30 | 29 | 435 | 2 | 30 |
| 16" | 400 | 29 | 435 | 2 | 30 | 29 | 435 | 2 | 30 |
| 最高使用温度 | 400℃ | 430℃ | |||||||
| 尺寸 | 因康镍 | 不锈钢 | |||||||
| NPS [in] | DN [mm] | psig | barg | psig | barg | ||||
| min, | max, | min, | max, | min, | max, | min, | max, | ||
| 1" | 25 | 101.5 | 1740 | 7 | 120 | 101.5 | 1740 | 7 | 120 |
| 1.25" | 32 | 87 | 1740 | 6 | 120 | 87 | 1740 | 6 | 120 |
| 1.5" | 40 | 79.8 | 1595 | 5.5 | 110 | 79.8 | 1595 | 5.5 | 110 |
| 2" | 50 | 50.8 | 1595 | 3.5 | 110 | 50.8 | 1595 | 3.5 | 110 |
| 2.5" | 65 | 50.8 | 1450 | 3.5 | 100 | 50.8 | 1450 | 3.5 | 100 |
| 3" | 80 | 43.5 | 1450 | 3 | 100 | 43.5 | 1450 | 3 | 100 |
| 4" | 100 | 43.5 | 1450 | 3 | 100 | 43.5 | 1450 | 3 | 100 |
| 5" | 125 | 29 | 1160 | 2 | 80 | 29 | 1160 | 2 | 80 |
| 6" | 150 | 29 | 870 | 2 | 60 | 29 | 870 | 2 | 60 |
| 8" | 200 | 29 | 798 | 2 | 55 | 29 | 798 | 2 | 55 |
| 10" | 250 | 29 | 725 | 2 | 50 | 29 | 725 | 2 | 50 |
| 12" | 300 | 29 | 580 | 2 | 40 | 29 | 580 | 2 | 40 |
| 14" | 350 | 29 | 435 | 2 | 30 | 29 | 435 | 2 | 30 |
| 16" | 400 | 29 | 435 | 2 | 30 | 29 | 435 | 2 | 30 |
| 最高使用温度 | 480℃ | 400℃ | |||||||
